Class start list                                                   2010-06-02 07:54:16
                                MTBO World Cup Gdańsk
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce=============================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: K14PP       
--------------------------------------------------------------------------------
  1  333 Repak Magdalena          UKS Azymek Zdzieszow O47953     222981  41.00      
  2  385 Vakant                                                           42.00      
  3  334 Szymainda Aleksandra     UKS Azymek Zdzieszow O47954    1603313  43.00      
  4  331 Lamorska Martyna         UKS Kometa Gliwice   S28951     886617  44.00      
  5  332 Oleszek Aleksandra       UKS Azymek Zdzieszow O47952     412142  45.00      
 
Class start list: K17PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  336 Blazewicz Magdalena      UKS Azymek Zdzieszow O47956     418994  46.00      
  2  337 Tojza Alicja             PKO Harpagan Gdańsk  G11957     219160  47.00      
  3  386 Vakant                                                           48.00      
  4  335 Gorecka Zaneta           Indywidualny Mazowsz W00955             49.00      
  5  338 Drobotowicz Karolina     PKO Harpagan Gdańsk  G11958     219161  50.00      
 
Class start list: K21PP       Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  387 Vakant                                                           37.00      
  2  342 Kajzer Monika                                 W03962       5976  38.00      
  3  343 Polewska Joanna          UKS Azymek Zdzieszow O47963     418993  39.00      
 
Class start list: K50PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  345 Olbrycht Anna            Indywidualny Mazowsz W00965     412337  58.00      
  2  344 BiziuK Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N61964     413381  59.00      
  3  346 Grzegorczyk Joanna       indywidualnie        IND966     413332  60.00      
  4  388 Vakant                                                           61.00      
 
Class start list: M14         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  295 Finder Markus            Austria              AUT821     808808  46.00      
  2  298 Kochetkov Sergey         Russia               RUS824     237317  47.00      
  3  296 Fuchs Lukas              Austria              AUT822     230621  48.00      
  4  390 Vakant                                                           49.00      
  5  297 Haindl Raphael           Austria              AUT823     961207  50.00      
 
Class start list: M14PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  306 Puzan Dominik            UKS Trops Białystok  B56903             31.00      
  2  304 Lewandowski Patryk       UKS Kometa Gliwice   S28901     886616  32.00      
  3  307 Pieczka Tymoteusz        PKO Harpagan Gdańsk  G11904     219163  33.00      
  4  379 Vakant                                                           34.00      
  5  305 Grzesista Igor           UKS Azymek Zdzieszow O47902     419003  35.00      
  6  309 Czerniak Lukasz          UMKS ORKAN Ostróda   N61906             36.00      
  7  308 Szymczak Patryk          PKO Harpagan Gdańsk  G11905     412444  37.00      
 
Class start list: M17         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  168 Romanov Georgie          Ukraine              UKR324    1302819   1.00      
  2  163 Zoltowski Wojciech       Poland               POL319     842651   2.00      
  3  164 Demkin Konstantin        Russia               RUS320    1006977   3.00      
  4  161 Jaroszek Radoslaw        Poland               POL317     842652   4.00      
  5  155 Horvath Gergo            Hungary              HUN311     505223   5.00      
  6  145 Finder Bernhard          Austria              AUT301     307633   6.00      
  7  151 Desreumaux Arthur        France               FRA307     600034   7.00      
  8  357 Vakant                                                            8.00      
  9  154 Ohme Robin               Germany              DEU310       6386   9.00      
 10  166 Scherbakov Ivan          Russia               RUS322    1009462  10.00      
 11  162 Niczyporuk Sebastian     Poland               POL318     842654  11.00      
 12  149 Stanek Tomas             Czech Republic       CZE305     920678  12.00      
 13  358 Vakant                                                           13.00      
 14  159 Chodola Tomasz           Poland               POL315     412250  14.00      
 15  156 Horvath Marcell          Hungary              HUN312     505222  15.00      
 16  146 Pletzer Matthias         Austria              AUT302     230584  16.00      
 17  150 Beill Cedric             France               FRA306     421975  17.00      
 18  165 Garanin Sergey           Russia               RUS321    1006975  18.00      
 19  356 Vakant                                                           19.00      
 20  160 Szpakowski Adrian        Poland               POL316     842653  20.00      
 21  153 Kaden Lars               Germany              DEU309     224356  21.00      
 22  167 Surin Konstantin         Russia               RUS323     254446  22.00      
 23  158 Rombczyk Kamil           Poland               POL314     887005  23.00      
 24  157 Nagy Beno                Hungary              HUN313     222930  24.00      
 25  147 Seppele Markus           Austria              AUT303     931019  25.00      
 26  148 Bogar Krystof            Czech Republic       CZE304     886300  26.00      
 27  152 Pinsard Nicolas          France               FRA308     304385  27.00      
 
Class start list: M17PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  312 Szpak Michal             UKS Azymek Zdzieszow O47909    1603310  46.00      
  2  313 Bialowarczuk Jacek       UKS Trops Białystok  B56910             47.00      
  3  318 Dolatowski Piotr         PKO Harpagan Gdańsk  G11915     332633  48.00      
  4  314 Gala Lukasz              UKS Trops Białystok  B56911             49.00      
  5  319 Ulasinski Pawel          PKO Harpagan Gdańsk  G11916     219167  50.00      
  6  380 Vakant                                                           51.00      
  7  310 Gajda Lukasz             UKS Azymek Zdzieszow O47907     222986  52.00      
  8  320 Prokopiuk Krzysztof      UKS Trops Białystok  B56917             53.00      
  9  311 Siekierka Oliver         UKS Azymek Zdzieszow O47908    1603311  54.00      
 10  316 Trzebiatowski Jakub      PKO Harpagan Gdańsk  G11913     219165  55.00      
 11  315 Niczyporuk Konrad        UKS Trops Białystok  B56912             56.00      
 12  317 Witek Krzysztof          PKO Harpagan Gdańsk  G11914     219166  57.00      
 
Class start list: M20         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  359 Vakant                                                            1.00      
  2  109 Wallas Gert              Austria              AUT201     900526   2.00      
  3  112 Bergmann Andreas         Denmark              DNK204     910822   3.00      
  4  129 Cherepanov Vadim         Russia               RUS221    1302242   4.00      
  5  115 Soegaard Rasmus          Denmark              DNK207     680029   5.00      
  6  128 Bruchevskiy Anton        Russia               RUS220    1302085   6.00      
  7  360 Vakant                                                            7.00      
  8  118 Jutila Juuso             Finland              FIN210    1009791   8.00      
  9  123 Nemeth Bence             Hungary              HUN215     505240   9.00      
 10  124 Gromadka Maciej          Poland               POL216     505096  10.00      
 11  120 Kaden Lars               Germany              DEU212     224356  11.00      
 12  111 Tisnovsky Martin         Czech Republic       CZE203     232255  12.00      
 13  131 Frost Erik               Sweden               SWE223     208856  13.00      
 14  117 Tooming Taaniel          Estonia              EST209     505570  14.00      
 15  361 Vakant                                                           15.00      
 16  114 Poschowsky Andreas       Denmark              DNK206     921904  16.00      
 17  130 Magvedev Grigoriy        Russia               RUS222    1009456  17.00      
 18  113 Pedersen Christian       Denmark              DNK205             18.00      
 19  126 Anisimov Alexandr        Russia               RUS218    1005408  19.00      
 20  133 Konring Andreas          Denmark              DNK225     500642  20.00      
 21  127 Arkhipov Alexandr        Russia               RUS219    1993108  21.00      
 22  119 Niemi Pekka              Finland              FIN211    1009792  22.00      
 23  122 Bedo Csaba               Hungary              HUN214     363445  23.00      
 24  125 Wojtynek Sebastian       Poland               POL217     887001  24.00      
 25  121 Ohme Robin               Germany              DEU213       6386  25.00      
 26  110 Stransky Vojtech         Czech Republic       CZE202     301385  26.00      
 27  132 Hall Hermann             Sweden               SWE224     342662  27.00      
 28  116 Karm Marek               Estonia              EST208     500764  28.00      
 
Class start list: M21         Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  391 Vakant                                                           55.00      
  2  292 Zilinskas Tautvydas      Lithuania            LTU805     998995  56.00      
  3  294 Korobov Alexandr         Russia               RUS807    1302186  57.00      
  4  291 Visioli Andrea           Italy                ITA804     895050  58.00      
  5  290 Jacobsen Johan Holkmann  Denmark              DNK803     500196  59.00      
  6  293 Henrique Fernando        Portugal             PRT806     242132  60.00      
 
Class start list: M21PP       Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  381 Vakant                                                           52.00      
  2  322 Krzysko Bartosz          UKS Sprint Pełczyce  Z25919      12549  53.00      
  3  324 Nowopolski Leszek        Indywidualni Pomorsk G00921             54.00      
  4  341 Marcinkiewicz Grzegorz   indywidualnie        IND961     305975  55.00      
 
Class start list: M40         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  367 Vakant                                                           16.00      
  2  180 Fuchs Manfred            Austria              AUT403     411725  17.00      
  3  194 Olschowski Peter         Germany              DEU417       2892  18.00      
  4  198 Jones Richard            Great Britain        GBR421     401557  19.00      
  5  201 Mets Miklos              Hungary              HUN424     416633  20.00      
  6  212 Silva Jose               Portugal             PRT435     409905  21.00      
  7  186 Vakant                                           409             22.00      
  8  188 Saari Ismo               Finland              FIN411    1009770  23.00      
  9  192 Junghanss Jens           Germany              DEU415       2014  24.00      
 10  219 Pfister Stefan           Switzerland          CHE442    1006009  25.00      
 11  214 Bondarenko Igor          Russia               RUS437     700008  26.00      
 12  197 Houlihan John            Great Britain        GBR420     646464  27.00      
 13  181 Haindl Anton             Austria              AUT404     632903  28.00      
 14  202 Talas Sandor             Hungary              HUN425    1121964  29.00      
 15  210 Sebastiao Eduardo        Portugal             PRT433    1010037  30.00      
 16  204 Sacchet Daniele          Italy                ITA427     210055  31.00      
 17  193 Kaden Olaf               Germany              DEU416     661412  32.00      
 18  187 Saari Vesa               Finland              FIN410    1009767  33.00      
 19  179 Dorfler Dietmar          Austria              AUT402     320213  34.00      
 20  368 Vakant                                                           35.00      
 21  199 Singleton Bryan          Great Britain        GBR422     939939  36.00      
 22  200 Hajdu Martin             Hungary              HUN423       4468  37.00      
 23  211 Serralheiro Inacio       Portugal             PRT434     259864  38.00      
 24  191 Jahn Matthias            Germany              DEU414     303963  39.00      
 25  205 Kasevicius Edmundas      Lithuania            LTU428    2012330  40.00      
 26  215 Elfimov Boris            Russia               RUS438    1005252  41.00      
 27  195 Sturm Michael            Germany              DEU418     895138  42.00      
 28  196 Conn Andy                Great Britain        GBR419     651111  43.00      
 29  189 Tervala Mika             Finland              FIN412    1009763  44.00      
 30  182 Melcher Michael          Austria              AUT405      52874  45.00      
 31  203 Tamas Tibor              Hungary              HUN426     505300  46.00      
 32  213 Silva Leandro            Portugal             PRT436     308437  47.00      
 
Class start list: M40PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  382 Vakant                                                           51.00      
  2  325 Bartczak Jaroslaw        UMKS ORKAN Ostróda   N61922     412010  52.00      
  3  326 Niczyporuk Stefan        UKS Trops Białystok  B56923             53.00      
 
Class start list: M50         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  371 Vakant                                                           39.00      
  2  238 Bentsen Jens             Denmark              DNK503     999979  40.00      
  3  260 Dawson Keith             Scotland             SCO525     223376  41.00      
  4  248 Ohme Jens                Germany              DEU513       6441  42.00      
  5  258 Krochmal Andrzej         Poland               POL523     300612  43.00      
  6  370 Vakant                                                           44.00      
  7  239 Gundorf Jens Peter       Denmark              DNK504     343887  45.00      
  8  252 Bunyik Laszlo            Hungary              HUN517      45548  46.00      
  9  261 Kopanicak Vladimir       Slovakia             SVK526     416508  47.00      
 10  250 Brand-Barker Tony        Great Britain        GBR515     400775  48.00      
 11  241 Seir Hansen Laus         Denmark              DNK506     895448  49.00      
 12  369 Vakant                                                           50.00      
 13  247 Maennel Harald           Germany              DEU512      60609  51.00      
 14  259 Koudriavy Alexandr       Russia               RUS524     206639  52.00      
 15  242 Johannsen Finn           Denmark              DNK507     570105  53.00      
 16  256 Parfianowicz Ludomir     Poland               POL521     842662  54.00      
 17  263 Muller Peter             Switzerland          CHE528     895063  55.00      
 18  253 Janko Tamas              Hungary              HUN518     580930  56.00      
 19  249 Sonnenberg Sergej        Germany              DEU514       6377  57.00      
 20  262 Janoska Jozef            Slovakia             SVK527     307364  58.00      
 21  246 Peltonen Heikki          Finland              FIN511    1009766  59.00      
 22  240 Hansen Troels Bent       Denmark              DNK505     581226  60.00      
 
Class start list: M50PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  327 Piwakowski Andrzej       PKO Harpagan Gdańsk  G11924     431911  60.00      
  2  383 Vakant                                                           61.00      
  3  328 Olbrycht Janusz          Indywidualny Mazowsz W00925      12128  62.00      
 
Class start list: M60         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  271 Rasmussen John           Denmark              DNK605     364925  31.00      
  2  372 Vakant                                                           32.00      
  3  274 Keld Johnsen             Denmark              DNK608     501280  33.00      
  4  373 Vakant                                                           34.00      
  5  283 Feder Medard             Slovakia             SVK617     887914  35.00      
  6  374 Vakant                                                           36.00      
  7  267 Eberle Wolf              Austria              AUT601     669966  37.00      
  8  273 Thomsen Knud Erik        Denmark              DNK607     505584  38.00      
  9  280 Kviecinskas Kestutis     Lithuania            LTU614     303414  39.00      
 10  269 Andresen Tage V.         Denmark              DNK603     407200  40.00      
 11  277 Kujala Asko              Finland              FIN611             41.00      
 12  268 Maier Curt               Austria              AUT602      46208  42.00      
 13  270 Olsen Klaus              Denmark              DNK604     631147  43.00      
 
Class start list: M60PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  330 Solka Slawomir           KS Burza Wrocław     D90927     413302  46.00      
  2  384 Vakant                                                           47.00      
  3  329 Jurkowski Tomasz         KU AZS WAT Warszawa  W89926      30927  48.00      
 
Class start list: M70         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  375 Vakant                                                           38.00      
  2  285 Jensen Herluf            Denmark              DNK701     259038  39.00      
 
Class start list: ME          
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   16 Jutila Juuso             Finland              FIN016    1009791   1.00      
  2   46 Nowak Jacek              Poland               POL046     500665   2.00      
  3   55 Kapitonov Maxim          Russia               RUS055    1602295   3.00      
  4   22 Barthelemy Matthieu      France               FRA022     820610   4.00      
  5   34 Origgi Giaime            Italy                ITA034     700034   5.00      
  6    3 Haselsberger Kevin       Austria              AUT003     890625   6.00      
  7   51 Marques Guilherme        Portugal             PRT051     308201   7.00      
  8  366 Vakant                                                            8.00      
  9   67 Stryzhak Artem           Ukraine              UKR067    1302820   9.00      
 10   19 Niemi Pekka              Finland              FIN019    1009792  10.00      
 11   45 Jackiewicz Artur         Poland               POL045     219194  11.00      
 12   52 Foliforov Anton          Russia               RUS052     254126  12.00      
 13   24 Lalevee Jean Harles      France               FRA024    1303603  13.00      
 14   33 Dallavalle Luca          Italy                ITA033     415013  14.00      
 15    5 Wallas Gert              Austria              AUT005     900526  15.00      
 16   12 Knudsen Erik Skovgaard   Denmark              DNK012     922011  16.00      
 17   50 Marques Daniel           Portugal             PRT050     554411  17.00      
 18   28 Smyth Bobby              Great Britain        GBR028     887383  18.00      
 19   30 Marosffy Daniel          Hungary              HUN030     730709  19.00      
 20   21 Turkka Tuukka            Finland              FIN021     208903  20.00      
 21   27 Michael Benjamin         Germany              DEU027     235043  21.00      
 22   41 Kvale Hans Jorgen        Norway               NOR041     997974  22.00      
 23   44 Niedbala Mateusz         Poland               POL044     991792  23.00      
 24   54 Korchagin Victor         Russia               RUS054     670807  24.00      
 25   26 Toussaint Stephane       France               FRA026    1770312  25.00      
 26   35 Stampfer Lukas           Italy                ITA035     201443  26.00      
 27   62 Hohl Christian           Switzerland          CHE062      59133  27.00      
 28    1 Breitschadel Tobias      Austria              AUT001     781121  28.00      
 29   66 Mukhidinov Vyacheslav    Ukraine              UKR066     502537  29.00      
 30   20 Saarinen Juho            Finland              FIN020     800685  30.00      
 31   48 Ferreira Joao            Portugal             PRT048    1881188  31.00      
 32   43 Myszkowski Karol         Poland               POL043     895012  32.00      
 33   56 Popov Evgeniy            Russia               RUS056    1302527  33.00      
 34   23 Cahuzac Philippe         France               FRA023     586000  34.00      
 35   32 Bethaz Alberto           Italy                ITA032    1333345  35.00      
 36    2 Haingartner Christof     Austria              AUT002      45479  36.00      
 37   18 Laurila Jussi            Finland              FIN018    1009747  37.00      
 38  365 Vakant                                                           38.00      
 39   13 Refslund Bjarke          Denmark              DNK013     702710  39.00      
 40   49 Machado Davide           Portugal             PRT049    1304166  40.00      
 41   42 Banach Robert            Poland               POL042     501144  41.00      
 42   53 Gritsan Ruslan           Russia               RUS053     571278  42.00      
 43   25 Souvray Clement          France               FRA025     878685  43.00      
 44   36 Turra Piero              Italy                ITA036     503386  44.00      
 45   68 Zhdanovych Oleksiy       Ukraine              UKR068    1301884  45.00      
 46   29 Stodgell Mark            Great Britain        GBR029     532906  46.00      
 47   31 Rozsa Laszlo             Hungary              HUN031      46058  47.00      
 48   17 Kolehmainen Mikko        Finland              FIN017     888868  48.00      
 49    4 Rief Andreas             Austria              AUT004     688888  49.00      
 
Class start list: OTDPP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  347 Waskiewicz Lukasz        indywidualnie        IND991             41.00      
  2  348 Szwancarz Grzegorz       UKS Azymek Zdzieszow O47992     222892  42.00      
  3  389 Vakant                                                           43.00      
  4  349 Polewski Dariusz         UKS Azymek Zdzieszow O47993      48998  44.00      
 
Class start list: W14         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  392 Vakant                                                           49.00      
  2  303 Blagonravova Natalia     Russia               RUS871     238443  50.00      
 
Class start list: W17         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  176 Melikhova Elena          Russia               RUS358    1009265   1.00      
  2  169 Parizkova Anezka         Czech Republic       CZE351    2011824   2.00      
  3  175 Dumova Natalia           Russia               RUS357    1006872   3.00      
  4  172 Ozga Magdalena           Poland               POL354     500715   4.00      
  5  350 Vakant                                                            5.00      
  6  177 Shaikina Anastasia       Russia               RUS359    1301424   6.00      
  7  170 Svarcbachova Lucie       Czech Republic       CZE352     253105   7.00      
  8  173 Wojtynek Roksana         Poland               POL355     887002   8.00      
  9  351 Vakant                                                            9.00      
 10  171 Linowska Julita          Poland               POL353     889025  10.00      
 11  352 Vakant                                                           11.00      
 12  174 Pietrzak Anna            Poland               POL356     504401  12.00      
 
Class start list: W20         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  138 Koos Brigitta            Hungary              HUN255      45998   1.00      
  2  142 Szustkowska Iwona        Poland               POL259     332634   2.00      
  3  354 Vakant                                                            3.00      
  4  144 Repina Tatiana           Russia               RUS261    1302131   4.00      
  5  143 Sanocka Barbara          Poland               POL260     899022   5.00      
  6  353 Vakant                                                            6.00      
  7  137 Seifertova Magdalena     Czech Republic       CZE254    2011851   7.00      
  8  134 Haindl Tamara            Austria              AUT251     700800   8.00      
  9  136 Brezinova Marie          Czech Republic       CZE253      52541   9.00      
 10  141 Krzysko Barbara          Poland               POL258     418318  10.00      
 11  355 Vakant                                                           11.00      
 12  140 Cegielka Edyta           Poland               POL257     332636  12.00      
 13  135 Traint Christina         Austria              AUT252     887722  13.00      
 14  139 Szwancarz Marzena        Poland               POL256     887003  14.00      
 
Class start list: W21         Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  302 Pikhovkina Polina        Ukraine              UKR854    1391358  51.00      
  2  299 Primus Eva               Austria              AUT851     892909  52.00      
  3  393 Vakant                                                           53.00      
  4  300 Jacobsen Pernille BrunstedDenmark              DNK852     504400  54.00      
  5  301 Reinartaite Vaida        Lithuania            LTU853    1391371  55.00      
 
Class start list: W40         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  222 Sonnenberg Olga          Germany              DEU451       6378  43.00      
  2  376 Vakant                                                           44.00      
  3  227 Samcenkiene Dainora      Lithuania            LTU456    2012329  45.00      
  4  224 Thomas Sylvia            Germany              DEU453     690606  46.00      
  5  226 Cseh Veronika            Hungary              HUN455     700122  47.00      
  6  223 Spehr Uta                Germany              DEU452      23322  48.00      
 
Class start list: W50         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  234 Hausermann Ursula        Switzerland          CHE463    1313131  51.00      
  2  235 Fenmen Nermin            Turkey               TUR464    1102956  52.00      
  3  231 Madsen Bente             Denmark              DNK460     407181  53.00      
  4  377 Vakant                                                           54.00      
  5  233 Staneviciene Ruta        Lithuania            LTU462    2013343  55.00      
  6  229 Olsen Brigid             Denmark              DNK458     202073  56.00      
 
Class start list: W60         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  266 Kralova Eva              Slovakia             SVK552     876001  44.00      
  2  378 Vakant                                                           45.00      
 
Class start list: WE          
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   70 Gigon Michaela           Austria              AUT102     777770   1.00      
  2   80 Pirkonen Kaisa           Finland              FIN112              2.00      
  3  102 Kalugina Tatiana         Russia               RUS134    1301088   3.00      
  4   81 Stengard Ingrid          Finland              FIN113     750731   4.00      
  5   74 Kornvig Rikke            Denmark              DNK106     886576   5.00      
  6   96 Kaminska Anna            Poland               POL128     412573   6.00      
  7  101 Mikryukova Nadia         Russia               RUS133    1302500   7.00      
  8  362 Vakant                                                            8.00      
  9   78 Hara Marika              Finland              FIN110    1009746   9.00      
 10   85 Kammerer Madeleine       France               FRA117     999900  10.00      
 11   89 Munro Heather            Great Britain        GBR121     503481  11.00      
 12   87 Jahn Lydia               Germany              DEU119     303962  12.00      
 13  100 Chernykh Ksenia          Russia               RUS132     727408  13.00      
 14  364 Vakant                                                           14.00      
 15  108 Zhdanovych Vira          Ukraine              UKR140    1301885  15.00      
 16   82 Vesanto Tarja            Finland              FIN114     553421  16.00      
 17   76 Telyakevych Malene       Denmark              DNK108     510978  17.00      
 18   97 Nowakowska Anita         Poland               POL129     886615  18.00      
 19  105 Nemchenko Elen           Russia               RUS137     504159  19.00      
 20  363 Vakant                                                           20.00      
 21   69 Simpson Melanie          Australia            AUS101     403514  21.00      
 22   79 Laurila Susanna          Finland              FIN111    1009743  22.00      
 23  103 Svir Anastasia           Russia               RUS135    1302567  23.00      
 24   99 Pontes Susana            Portugal             PRT131    1711313  24.00      
 25   77 Vaher Maret              Estonia              EST109     505506  25.00      
 26   95 Reenaas Marte            Norway               NOR127     997967  26.00      
 27   91 Varotti Stella           Italy                ITA123     895057  27.00      
 28   83 Yli-Peltola Kaisu        Finland              FIN115    1009796  28.00      
 29   84 Bazaud Valerie           France               FRA116      35330  29.00      
 30   75 Stallknecht Line Brun    Denmark              DNK107     500483  30.00      
 31   88 Benham Emily             Great Britain        GBR120     503501  31.00      
 32   98 Szombierska Joanna       Poland               POL130     338891  32.00      
 33   86 Dannowski Anke           Germany              DEU118     780615  33.00      
 34  104 Laneva Irina             Russia               RUS136     501426  34.00