Class start list                                                   2010-06-03 21:25:17
                                MTBO World Cup Gdańsk
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce=============================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: K14PP       
--------------------------------------------------------------------------------
  1  332 Oleszek Aleksandra       UKS Azymek Zdzieszow O47952     412142 122.00      
  2  333 Repak Magdalena          UKS Azymek Zdzieszow O47953     222891 128.00      
  3  331 Lamorska Martyna         UKS Kometa Gliwice   S28951     886619 131.00      
  4  334 Szymainda Aleksandra     UKS Azymek Zdzieszow O47954    1603313 134.00      
 
Class start list: K17PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  338 Drobotowicz Karolina     PKO Harpagan Gdańsk  G11958     219161 137.00      
  2  335 Gorecka Zaneta           Indywidualny Mazowsz W00955     418345 140.00      
  3  337 Tojza Alicja             PKO Harpagan Gdańsk  G11957     219160 146.00      
  4  336 Blazewicz Magdalena      UKS Azymek Zdzieszow O47956     418994 149.00      
 
Class start list: K21PP       Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  387 Vakant                                                          152.00      
  2  340 Machalska Anna           Indywidualni Pomorsk G00960            155.00      
  3  343 Polewska Joanna          UKS Azymek Zdzieszow O47963     418993 158.00      
  4  339 Lisowska Katarzyna       Indywidualni Pomorsk G00959            161.00      
  5  342 Kajzer Monika                                 W03962     305976 164.00      
 
Class start list: K50PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  344 BiziuK Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N61964     413381 128.00      
  2  345 Olbrycht Anna            Indywidualny Mazowsz W00965     412337 131.00      
  3  346 Grzegorczyk Joanna       indywidualnie        IND966     413332 134.00      
 
Class start list: M14         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  295 Finder Markus            Austria              AUT821     808808 137.00      
  2  165 Garanin Sergey           Russia               RUS321    1006975 140.00      
  3  296 Fuchs Lukas              Austria              AUT822     230621 143.00      
  4  298 Kochetkov Sergey         Russia               RUS824     237317 146.00      
  5  297 Haindl Raphael           Austria              AUT823     961207 149.00      
 
Class start list: M14PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  309 Czerniak Lukasz          UMKS ORKAN Ostróda   N61906     413375 152.00      
  2  306 Puzan Dominik            UKS Trops Białystok  B56903     418387 155.00      
  3  308 Szymczak Patryk          PKO Harpagan Gdańsk  G11905     412444 158.00      
  4  305 Grzesista Igor           UKS Azymek Zdzieszow O47902     419003 161.00      
  5  304 Lewandowski Patryk       UKS Kometa Gliwice   S28901     886616 164.00      
  6  307 Pieczka Tymoteusz        PKO Harpagan Gdańsk  G11904     219163 170.00      
 
Class start list: M17         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  164 Demkin Konstantin        Russia               RUS320    1006977   2.00      
  2  150 Beill Cedric             France               FRA306    1161109   5.00      
  3  166 Scherbakov Ivan          Russia               RUS322    1009462   8.00      
  4  155 Horvath Gergo            Hungary              HUN311     505223  11.00      
  5  149 Stanek Tomas             Czech Republic       CZE305     920678  14.00      
  6  156 Horvath Marcell          Hungary              HUN312     505222  23.00      
  7  168 Romanov Georgie          Ukraine              UKR324    1302819  26.00      
  8  148 Bogar Krystof            Czech Republic       CZE304     886300  29.00      
  9  151 Desreumaux Arthur        France               FRA307     600034  32.00      
 10  158 Rombczyk Kamil           Poland               POL314     887005  35.00      
 11  146 Pletzer Matthias         Austria              AUT302     230584  38.00      
 12  152 Pinsard Nicolas          France               FRA308      31276  41.00      
 13  145 Finder Bernhard          Austria              AUT301     307633  44.00      
 14  160 Szpakowski Adrian        Poland               POL316     842653  47.00      
 15  162 Niczyporuk Sebastian     Poland               POL318     842654  53.00      
 16  167 Surin Konstantin         Russia               RUS323     254446  56.00      
 17  159 Chodola Tomasz           Poland               POL315     412250  59.00      
 18  154 Ohme Robin               Germany              DEU310       6386  62.00      
 19  161 Jaroszek Radoslaw        Poland               POL317     842652  65.00      
 20  157 Nagy Beno                Hungary              HUN313     222930  68.00      
 21  163 Zoltowski Wojciech       Poland               POL319     842651  71.00      
 22  153 Kaden Lars               Germany              DEU309     224356  74.00      
 23  147 Seppele Markus           Austria              AUT303     931019  77.00      
 24  127 Arkhipov Alexandr        Russia               RUS219    1993108  80.00      
 
Class start list: M17PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  316 Trzebiatowski Jakub      PKO Harpagan Gdańsk  G11913     219165 130.00      
  2  315 Niczyporuk Konrad        UKS Trops Białystok  B56912     418336 133.00      
  3  317 Witek Krzysztof          PKO Harpagan Gdańsk  G11914     219166 136.00      
  4  312 Szpak Michal             UKS Azymek Zdzieszow O47909    1603310 139.00      
  5  318 Dolatowski Piotr         PKO Harpagan Gdańsk  G11915     332633 142.00      
  6  311 Siekierka Oliver         UKS Azymek Zdzieszow O47908    1603311 145.00      
  7  320 Prokopiuk Krzysztof      UKS Trops Białystok  B56917     418380 148.00      
  8  310 Gajda Lukasz             UKS Azymek Zdzieszow O47907     222986 151.00      
  9  313 Bialowarczuk Jacek       UKS Trops Białystok  B56910     418359 157.00      
 10  319 Ulasinski Pawel          PKO Harpagan Gdańsk  G11916     219193 160.00      
 11  314 Gala Lukasz              UKS Trops Białystok  B56911     418347 163.00      
 
Class start list: M20         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  132 Hall Hermann             Sweden               SWE224     342662   0.00      
  2  123 Nemeth Bence             Hungary              HUN215     505240   3.00      
  3  115 Soegaard Rasmus          Denmark              DEN207     680029   6.00      
  4  122 Bedo Csaba               Hungary              HUN214     363445   9.00      
  5  126 Anisimov Alexandr        Russia               RUS218    1005408  12.00      
  6  125 Wojtynek Sebastian       Poland               POL217     887001  15.00      
  7  112 Bergmann Andreas         Denmark              DEN204     910822  21.00      
  8  130 Medvedev Grigoriy        Russia               RUS222    1009456  24.00      
  9  133 Konring Andreas          Denmark              DEN225     500642  27.00      
 10  111 Tisnovsky Martin         Czech Republic       CZE203     232255  30.00      
 11  117 Tooming Taaniel          Estonia              EST209     505570  33.00      
 12  131 Frost Erik               Sweden               SWE223      38754  36.00      
 13  124 Gromadka Maciej          Poland               POL216     505096  39.00      
 14  129 Cherepanov Vadim         Russia               RUS221    1302242  45.00      
 15  113 Pedersen Christian       Denmark              DEN205     418344  51.00      
 16  109 Wallas Gert              Austria              AUT201     900526  54.00      
 17  128 Bruchevskiy Anton        Russia               RUS220    1302201  57.00      
 18  110 Stransky Vojtech         Czech Republic       CZE202     301385  63.00      
 19  114 Poschowsky Andreas       Denmark              DEN206     921904  69.00      
 20  116 Karm Marek               Estonia              EST208     500764  75.00      
 
Class start list: M21         Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  391 Bogar Leos               Czech Republic       CZE        515014 167.00      
  2  290 Jacobsen Johan Holkmann  Denmark              DEN803     500196 170.00      
  3  294 Korobov Alexandr         Russia               RUS807    1302186 173.00      
  4  291 Visioli Andrea           Italy                ITA804     895050 176.00      
  5  293 Henrique Fernando        Portugal             PRT806     242132 179.00      
  6  288 Lukavec Petr             Czech Republic       CZE801     887930 181.00      
  7  289 Vrany Jiri               Czech Republic       CZE802     232249 187.00      
 
Class start list: M21PP       Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  324 Nowopolski Leszek        Indywidualni Pomorsk G00921     418388 125.00      
  2  381 Vakant                                                          128.00      
  3  322 Krzysko Bartosz          UKS Sprint Pełczyce  Z25919      12549 131.00      
  4  323 Lisowski Adam            Indywidualni Pomorsk G00920            134.00      
  5  347 Waskiewicz Lukasz        indywidualnie        IND991     418335 140.00      
 
Class start list: M40         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  179 Dorfler Dietmar          Austria              AUT402     320213  60.00      
  2  185 Viitmaa Alar             Estonia              EST408     897399  63.00      
  3  203 Tamas Tibor              Hungary              HUN426     505300  66.00      
  4  181 Haindl Anton             Austria              AUT404     632903  69.00      
  5  192 Junghanss Jens           Germany              DEU415       2014  72.00      
  6  205 Kasevicius Edmundas      Lithuania            LTU428    2012330  75.00      
  7  193 Kaden Olaf               Germany              DEU416     661412  78.00      
  8  214 Bondarenko Igor          Russia               RUS437     700008  81.00      
  9  217 Selga Josep              Spain                ESP440     654456  84.00      
 10  186 Cegielka Jan                                     409     412527  87.00      
 11  219 Pfister Stefan           Switzerland          SUI442    1006009  90.00      
 12  199 Singleton Bryan          Great Britain        GBR422     939939  93.00      
 13  187 Saari Vesa               Finland              FIN410    1009767  96.00      
 14  182 Melcher Michael          Austria              AUT405     620216  99.00      
 15  218 Solinis Marco            Spain                ESP441    1969130 102.00      
 16  368 Vakant                                                          105.00      
 17  211 Serralheiro Inacio       Portugal             PRT434     259864 108.00      
 18  216 Cucalon Senen            Spain                ESP439     362179 111.00      
 19  195 Sturm Michael            Germany              DEU418     895138 114.00      
 20  189 Tervala Mika             Finland              FIN412    1009763 117.00      
 21  215 Elfimov Boris            Russia               RUS438    1005252 120.00      
 22  206 Bilor Henryk             Poland               POL429      54188 123.00      
 23  212 Silva Jose               Portugal             PRT435     409905 129.00      
 24  190 Viry Frederic            France               FRA413     304278 132.00      
 25  210 Sebastiao Eduardo        Portugal             PRT433    1010037 135.00      
 26  200 Hajdu Martin             Hungary              HUN423       4468 138.00      
 27  196 Conn Andy                Great Britain        GBR419     651111 141.00      
 28  183 Opetnik Siegfried        Austria              AUT406      46307 144.00      
 29  197 Houlihan John            Great Britain        GBR420     646464 147.00      
 30  194 Olschowski Peter         Germany              DEU417       2892 150.00      
 31  204 Sacchet Daniele          Italy                ITA427     210055 153.00      
 32  191 Jahn Matthias            Germany              DEU414     303963 156.00      
 33  202 Talas Sandor             Hungary              HUN425    1121964 159.00      
 34  184 Vervoort Wim             Belgium              BEL407     701728 162.00      
 35  207 Hudy Slawomir            Poland               POL430     430395 165.00      
 36  198 Jones Richard            Great Britain        GBR421     401557 168.00      
 37  208 Jankowski Tomasz         Poland               POL431            174.00      
 38  213 Silva Leandro            Portugal             PRT436     308437 177.00      
 39  209 Moszkowicz Pawel         Poland               POL432     418358 180.00      
 40  178 Borsitzky Hans           Austria              AUT401     320035 183.00      
 41  188 Saari Ismo               Finland              FIN411    1009770 186.00      
 
Class start list: M40PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  325 Bartczak Jaroslaw        UMKS ORKAN Ostróda   N61922     412010 166.00      
  2  326 Niczyporuk Stefan        UKS Trops Białystok  B56923     418366 172.00      
 
Class start list: M50         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  239 Gundorf Jens Peter       Denmark              DEN504     343887  61.00      
  2  252 Bunyik Laszlo            Hungary              HUN517      45548  64.00      
  3  260 Dawson Keith             Scotland             SCO525     223376  67.00      
  4  241 Seir Hansen Laus         Denmark              DEN506     895448  70.00      
  5  253 Janko Tamas              Hungary              HUN518     580930  76.00      
  6  261 Kopanicak Vladimir       Slovakia             SVK526     416508  79.00      
  7  237 Laenen Frans             Belgium              BEL502     703062  82.00      
  8  245 Jylha Kari               Finland              FIN510      40729  85.00      
  9  249 Sonnenberg Sergej        Germany              DEU514       6377  88.00      
 10  258 Krochmal Andrzej         Poland               POL523     300612  91.00      
 11  248 Ohme Jens                Germany              DEU513       6441  94.00      
 12  264 Hornik Zbigniew          Poland               POL529             97.00      
 13  246 Peltonen Heikki          Finland              FIN511    1009766 100.00      
 14  236 Rochford Iain            Austria              AUT501     501562 106.00      
 15  257 Piwakowski Andrzej       Poland               POL522     431911 109.00      
 16  251 Rawden John              Great Britain        GBR516     235604 112.00      
 17  242 Johannsen Finn           Denmark              DEN507     570105 115.00      
 18  262 Janoska Jozef            Slovakia             SVK527     307364 118.00      
 19  255 Konieczny Tomasz         Poland               POL520     361850 121.00      
 20  243 Kuiv Sulev               Estonia              EST508    1008460 127.00      
 21  263 Muller Peter             Switzerland          SUI528     895063 130.00      
 22  244 Veide Harry              Estonia              EST509     520005 133.00      
 23  254 Sanak Adam               Poland               POL519     346818 136.00      
 24  240 Hansen Troels Bent       Denmark              DEN505     581226 139.00      
 25  259 Koudriavy Alexandr       Russia               RUS524     206639 142.00      
 26  238 Bentsen Jens             Denmark              DEN503     418422 145.00      
 27  256 Parfianowicz Ludomir     Poland               POL521     842662 148.00      
 28  250 Brand-Barker Tony        Great Britain        GBR515     400775 151.00      
 29  247 Maennel Harald           Germany              DEU512    1111255 154.00      
 
Class start list: M50PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  328 Olbrycht Janusz          Indywidualny Mazowsz W00925      12128 157.00      
  2  383 Zdanowicz Jan            UKS Kometa Gliwice   S28        424252 160.00      
 
Class start list: M60         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  280 Kviecinskas Kestutis     Lithuania            LTU614     303414  62.00      
  2  276 Hoffmann Ole             Denmark              DEN610     407720  65.00      
  3  279 Orpana Risto             Finland              FIN613     889900  68.00      
  4  272 Steen Jes                Denmark              DEN606     263569  71.00      
  5  277 Kujala Asko              Finland              FIN611     418382  74.00      
  6  270 Olsen Klaus              Denmark              DEN604     631147  80.00      
  7  274 Keld Johnsen             Denmark              DEN608     501280  86.00      
  8  281 Mydlarski Jacek          Poland               POL615     418394  89.00      
  9  271 Rasmussen John           Denmark              DEN605     364925  92.00      
 10  284 Sjokvist Lars-Ake        Sweden               SWE618      10300  95.00      
 11  282 Kruczek Stanislaw        Poland               POL616      45774  98.00      
 12  268 Maier Curt               Austria              AUT602      46208 101.00      
 13  275 Pedersen Per Allan       Denmark              DEN609     407716 104.00      
 14  273 Thomsen Knud Erik        Denmark              DEN607     505584 110.00      
 15  278 Lukkarinen Mikko         Finland              FIN612      22062 113.00      
 16  267 Eberle Wolf              Austria              AUT601     669966 116.00      
 17  283 Feder Medard             Slovakia             SVK617     887914 119.00      
 18  269 Andresen Tage V.         Denmark              DEN603     407200 122.00      
 
Class start list: M60PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  329 Jurkowski Tomasz         KU AZS WAT Warszawa  W89926      30927 163.00      
  2  384 Vakant                                                          166.00      
  3  330 Solka Slawomir           KS Burza Wrocław     D90927     413302 169.00      
 
Class start list: M70         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  287 Bykowski Ryszard         Poland               POL703     418343  83.00      
  2  285 Jensen Herluf            Denmark              DEN701     259038  89.00      
  3  286 Zielczynski Mieczyslaw   Poland               POL702     412127  92.00      
 
Class start list: ME          
-------------------------------------------------------------------------------------
  1    4 Rief Andreas             Austria              AUT004     688888   0.00      
  2   14 Erm Tonis                Estonia              EST014     820118   3.00      
  3   17 Kolehmainen Mikko        Finland              FIN017     888868   6.00      
  4   33 Dallavalle Luca          Italy                ITA033     415013   9.00      
  5    2 Haingartner Christof     Austria              AUT002      45479  12.00      
  6   20 Saarinen Juho            Finland              FIN020     800685  15.00      
  7    5 Wallas Gert              Austria              AUT005     900526  18.00      
  8   25 Souvray Clement          France               FRA025     878685  21.00      
  9   31 Rozsa Laszlo             Hungary              HUN031      46058  24.00      
 10   42 Banach Robert            Poland               POL042     501144  27.00      
 11   41 Kvale Hans Jorgen        Norway               NOR041     997943  30.00      
 12   67 Stryzhak Artem           Ukraine              UKR067    1302820  33.00      
 13   23 Cahuzac Philippe         France               FRA023     586000  36.00      
 14    9 Pospisek Marek           Czech Republic       CZE009     888607  39.00      
 15   38 Antanavicius Henrikas    Lithuania            LTU038    1603152  42.00      
 16    8 Lauerman Jan             Czech Republic       CZE008     995862  45.00      
 17   56 Popov Evgeniy            Russia               RUS056    1302527  48.00      
 18    3 Haselsberger Kevin       Austria              AUT003     890625  51.00      
 19   16 Jutila Juuso             Finland              FIN016    1009791  54.00      
 20   10 Rygl Jaroslav            Czech Republic       CZE010     501884  57.00      
 21   15 Hallik Margus            Estonia              EST015     600005  60.00      
 22   11 Bogar Frantisek          Czech Republic       CZE011     897369  63.00      
 23   19 Niemi Pekka              Finland              FIN019    1009792  66.00      
 24   37 Andrasiunas Petras       Lithuania            LTU037     501169  69.00      
 25   21 Turkka Tuukka            Finland              FIN021     208903  72.00      
 26   40 Zilinskas Tautvydas      Lithuania            LTU040     998995  75.00      
 27   26 Toussaint Stephane       France               FRA026    1770312  78.00      
 28   27 Michael Benjamin         Germany              DEU027     500711  81.00      
 29   32 Bethaz Alberto           Italy                ITA032    1333345  84.00      
 30   13 Refslund Bjarke          Denmark              DEN013    1040581  87.00      
 31   64 Seger Simon              Switzerland          SUI064     500557  90.00      
 32   48 Ferreira Joao            Portugal             PRT048    1881188  93.00      
 33   29 Stodgell Mark            Great Britain        GBR029     532906  96.00      
 34   34 Origgi Giaime            Italy                ITA034     700034  99.00      
 35   46 Nowak Jacek              Poland               POL046     500665 102.00      
 36   49 Machado Davide           Portugal             PRT049    1304166 105.00      
 37   45 Jackiewicz Artur         Poland               POL045     418383 108.00      
 38   59 Karisson Mood Linus      Sweden               SWE059     501794 111.00      
 39   66 Mukhidinov Vyacheslav    Ukraine              UKR066     502537 114.00      
 40   60 Ostrom Tobias            Sweden               SWE060     860317 117.00      
 41   30 Marosffy Daniel          Hungary              HUN030     730709 120.00      
 42   39 Jurgaitis Vaidas         Lithuania            LTU039     501196 123.00      
 43   50 Marques Daniel           Portugal             PRT050     554411 126.00      
 44   68 Zhdanovych Oleksiy       Ukraine              UKR068    1301884 129.00      
 45   24 Lalevee Jean Harles      France               FRA024    1303603 132.00      
 46   35 Stampfer Lukas           Italy                ITA035     505085 135.00      
 47   44 Niedbala Mateusz         Poland               POL044     991792 138.00      
 48   55 Kapitonov Maxim          Russia               RUS055    1302279 141.00      
 49   36 Turra Piero              Italy                ITA036     503386 144.00      
 50   61 Dauwalder Urs            Switzerland          SUI061     500873 147.00      
 51   43 Myszkowski Karol         Poland               POL043     895012 150.00      
 52   51 Marques Guilherme        Portugal             PRT051     308201 153.00      
 53   57 Granath Johan            Sweden               SWE057     790427 156.00      
 54   62 Hohl Christian           Switzerland          SUI062      59133 159.00      
 55   28 Smyth Bobby              Great Britain        GBR028     887383 162.00      
 56   65 Wermelinger Rolf         Switzerland          SUI065    1200279 165.00      
 57   58 Gunnarson Patrik         Sweden               SWE058     760508 168.00      
 58   12 Knudsen Erik Skovgaard   Denmark              DEN012     922011 171.00      
 59    1 Breitschadel Tobias      Austria              AUT001     781121 174.00      
 60   18 Laurila Jussi            Finland              FIN018    1009747 177.00      
 61   53 Gritsan Ruslan           Russia               RUS053     571278 180.00      
 62   22 Barthelemy Matthieu      France               FRA022     820610 183.00      
 63   54 Korchagin Victor         Russia               RUS054     670807 186.00      
 64    7 Laciga Radek             Czech Republic       CZE007     515441 189.00      
 65   52 Foliforov Anton          Russia               RUS052     254126 192.00      
 66    6 Hradil Jiri              Czech Republic       CZE006     920655 195.00      
 67   63 Schaffner Beat           Switzerland          SUI063     500765 198.00      
 
Class start list: OTDPP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  341 Marcinkiewicz Grzegorz   indywidualnie        IND961     305975 122.00      
  2  349 Polewski Dariusz         UKS Azymek Zdzieszow O47993      48998 137.00      
  3  348 Szwancarz Grzegorz       UKS Azymek Zdzieszow O47992     222892 143.00      
 
Class start list: W14         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  303 Blagonravova Natalia     Russia               RUS871     238443 152.00      
 
Class start list: W17         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  169 Parizkova Anezka         Czech Republic       CZE351    2011824   1.00      
  2  172 Ozga Magdalena           Poland               POL354     500715   4.00      
  3  175 Dumova Natalia           Russia               RUS357    1006872   7.00      
  4  171 Linowska Julita          Poland               POL353     889025  10.00      
  5  177 Shaikina Anastasia       Russia               RUS359    1301424  16.00      
  6  176 Melikhova Elena          Russia               RUS358    1009265  22.00      
  7  173 Wojtynek Roksana         Poland               POL355     887002  28.00      
  8  170 Svarcbachova Lucie       Czech Republic       CZE352     253105  31.00      
  9  174 Pietrzak Anna            Poland               POL356     504401  34.00      
 
Class start list: W20         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  140 Cegielka Edyta           Poland               POL257     332636   2.00      
  2  138 Koos Brigitta            Hungary              HUN255      45998   5.00      
  3  142 Szustkowska Iwona        Poland               POL259     332634  11.00      
  4  137 Seifertova Magdalena     Czech Republic       CZE254    2011851  14.00      
  5  143 Sanocka Barbara          Poland               POL260     887226  17.00      
  6  136 Brezinova Marie          Czech Republic       CZE253      52541  23.00      
  7  134 Haindl Tamara            Austria              AUT251     700800  26.00      
  8  144 Repina Tatiana           Russia               RUS261    1302131  29.00      
  9  141 Krzysko Barbara          Poland               POL258     418318  32.00      
 10  135 Traint Christina         Austria              AUT252     887722  38.00      
 11  139 Szwancarz Marzena        Poland               POL256     887003  41.00      
 
Class start list: W21         Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  302 Pikhovkina Polina        Ukraine              UKR854    1391358 155.00      
  2  299 Primus Eva               Austria              AUT851     892909 161.00      
  3  300 Jacobsen Pernille BrunstedDenmark              DEN852     504400 164.00      
 
Class start list: W40         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  223 Spehr Uta                Germany              DEU452       4840  95.00      
  2  225 Bayliss Sarah            Great Britain        GBR454     661974 101.00      
  3  222 Sonnenberg Olga          Germany              DEU451       6378 107.00      
  4  228 Hall Erica               Sweden               SWE457     404186 110.00      
  5  227 Samcenkiene Dainora      Lithuania            LTU456    2012329 113.00      
  6  224 Thomas Sylvia            Germany              DEU453     690606 116.00      
 
Class start list: W50         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  234 Hausermann Ursula        Switzerland          SUI463    1313131  61.00      
  2  229 Olsen Brigid             Denmark              DEN458     202073  64.00      
  3  235 Fenmen Nermin            Turkey               TUR464    1102956  67.00      
  4  231 Madsen Bente             Denmark              DEN460     407181  70.00      
  5  233 Staneviciene Ruta        Lithuania            LTU462    2013343  73.00      
  6  230 Andersen Tove            Denmark              DEN459     500199  76.00      
  7  377 Vakant                                                           79.00      
  8  232 Somers Cocks Charlie     Great Britain        GBR461     512595  82.00      
  9  266 Kralova Eva              Slovakia             SVK552     876001  85.00      
 
Class start list: W60         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  265 Pedersen Ellen Brun      Denmark              DEN551     407709  91.00      
 
Class start list: WE          
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   69 Simpson Melanie          Australia            AUS101     403514   1.00      
  2   93 Reinartaite Vaida        Lithuania            LTU125    1391371   4.00      
  3   95 Reenaas Marte            Norway               NOR127     500845   7.00      
  4   74 Kornvig Rikke            Denmark              DEN106     886576  10.00      
  5   80 Pirkonen Kaisa           Finland              FIN112     418406  13.00      
  6   94 Simkoniene Asta          Lithuania            LTU126    1603151  16.00      
  7   99 Pontes Susana            Portugal             PRT131    1711313  19.00      
  8  106 Rothweiler Maja          Switzerland          SUI138     840902  22.00      
  9   79 Laurila Susanna          Finland              FIN111    1009743  25.00      
 10   75 Stallknecht Line Brun    Denmark              DEN107     500483  28.00      
 11   71 Chudikova Barbora        Czech Republic       CZE103     886269  31.00      
 12   97 Nowakowska Anita         Poland               POL129     886615  34.00      
 13   85 Kammerer Madeleine       France               FRA117     999900  37.00      
 14   86 Dannowski Anke           Germany              DEU118     780615  40.00      
 15   89 Munro Heather            Great Britain        GBR121     503481  43.00      
 16   82 Vesanto Tarja            Finland              FIN114     553421  46.00      
 17  364 Telyakevych Anna         Ukraine              UKR        770381  49.00      
 18   76 Telyakevych Malene       Denmark              DEN108     510978  52.00      
 19  102 Kalugina Tatiana         Russia               RUS134    1301088  55.00      
 20  108 Zhdanovych Vira          Ukraine              UKR140    1301885  58.00      
 21  104 Laneva Irina             Russia               RUS136     501426  61.00      
 22   77 Vaher Maret              Estonia              EST109     505506  64.00      
 23   84 Bazaud Valerie           France               FRA116      35330  67.00      
 24   91 Varotti Stella           Italy                ITA123     895057  70.00      
 25   98 Szombierska Joanna       Poland               POL130     338891  73.00      
 26   83 Yli-Peltola Kaisu        Finland              FIN115    1009796  76.00      
 27  103 Svir Anastasia           Russia               RUS135    1006924  79.00      
 28   72 Dolezalova Hana          Czech Republic       CZE104       8995  82.00      
 29   92 Mickeviciute Karolina    Lithuania            LTU124     999001  85.00      
 30   87 Jahn Lydia               Germany              DEU119     303962  88.00      
 31  105 Nemchenko Elen           Russia               RUS137     504159  91.00      
 32   70 Gigon Michaela           Austria              AUT102     777770  94.00      
 33   90 Fuzy Anna                Hungary              HUN122     545520  97.00      
 34  101 Mikryukova Nadia         Russia               RUS133    1302500 100.00      
 35   81 Stengard Ingrid          Finland              FIN113     750731 103.00      
 36   96 Kaminska Anna            Poland               POL128     412573 106.00      
 37   78 Hara Marika              Finland              FIN110    1009746 109.00      
 38   73 Tichovska Martina        Czech Republic       CZE105     920667 112.00      
 39   88 Benham Emily             Great Britain        GBR120     503501 115.00      
 40  107 Schaffner Christine      Switzerland          SUI139     501992 118.00      
 41  100 Chernykh Ksenia          Russia               RUS132     888507 121.00