Class start list                                                   2010-06-04 19:05:14
                                MTBO World Cup Gdańsk
===Klub Sportowy SPRINT Pełczyce=============================Orienteering Organiser===
 
 
Class start list: K14PP       
--------------------------------------------------------------------------------
  1  333 Repak Magdalena          UKS Azymek Zdzieszow O47953     222891 150.00      
  2  331 Lamorska Martyna         UKS Kometa Gliwice   S28951     886619 152.00      
  3  334 Szymainda Aleksandra     UKS Azymek Zdzieszow O47954    1603313 154.00      
  4  332 Oleszek Aleksandra       UKS Azymek Zdzieszow O47952     412142 156.00      
 
Class start list: K17PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  338 Drobotowicz Karolina     PKO Harpagan Gdańsk  G11958     219161 158.00      
  2  336 Blazewicz Magdalena      UKS Azymek Zdzieszow O47956     418994 160.00      
  3  337 Tojza Alicja             PKO Harpagan Gdańsk  G11957     219160 162.00      
  4  335 Gorecka Zaneta           Indywidualny Mazowsz W00955     418345 164.00      
 
Class start list: K21PP       Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  340 Machalska Anna           Indywidualni Pomorsk G00960     418381 166.00      
  2  342 Kajzer Monika                                 W03962     305976 168.00      
  3  343 Polewska Joanna          UKS Azymek Zdzieszow O47963     418993 170.00      
  4  339 Lisowska Katarzyna       Indywidualni Pomorsk G00959     418328 172.00      
  5  387 Vakant                                                          174.00      
 
Class start list: K50PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  344 BiziuK Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N61964     413381 176.00      
  2  346 Grzegorczyk Joanna       indywidualnie        IND966     413332 178.00      
  3  345 Olbrycht Anna            Indywidualny Mazowsz W00965     412377 180.00      
 
Class start list: M14         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  298 Kochetkov Sergey         Russia               RUS824     237317 151.00      
  2  295 Finder Markus            Austria              AUT821     808808 153.00      
  3  165 Garanin Sergey           Russia               RUS321    1006975 155.00      
  4  297 Haindl Raphael           Austria              AUT823     961207 157.00      
  5  296 Fuchs Lukas              Austria              AUT822     230621 159.00      
 
Class start list: M14PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  308 Szymczak Patryk          PKO Harpagan Gdańsk  G11905     412444 161.00      
  2  306 Puzan Dominik            UKS Trops Białystok  B56903     418387 163.00      
  3  309 Czerniak Lukasz          UMKS ORKAN Ostróda   N61906     413375 165.00      
  4  307 Pieczka Tymoteusz        PKO Harpagan Gdańsk  G11904     219163 167.00      
  5  304 Lewandowski Patryk       UKS Kometa Gliwice   S28901     886616 169.00      
  6  305 Grzesista Igor           UKS Azymek Zdzieszow O47902     419003 171.00      
 
Class start list: M17         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  163 Zoltowski Wojciech       Poland               POL319     842651   0.00      
  2  154 Ohme Robin               Germany              DEU310       6386   2.00      
  3  159 Chodola Tomasz           Poland               POL315     887215   4.00      
  4  157 Nagy Beno                Hungary              HUN313     222930   6.00      
  5  162 Niczyporuk Sebastian     Poland               POL318     842654   8.00      
  6  151 Desreumaux Arthur        France               FRA307     600034  10.00      
  7  160 Szpakowski Adrian        Poland               POL316     842653  12.00      
  8  155 Horvath Gergo            Hungary              HUN311     505223  14.00      
  9  161 Jaroszek Radoslaw        Poland               POL317     842652  16.00      
 10  146 Pletzer Matthias         Austria              AUT302     230584  18.00      
 11  164 Demkin Konstantin        Russia               RUS320    1006977  20.00      
 12  156 Horvath Marcell          Hungary              HUN312     505222  22.00      
 13  150 Beill Cedric             France               FRA306    1161109  24.00      
 14  158 Rombczyk Kamil           Poland               POL314     887005  26.00      
 15  148 Bogar Krystof            Czech Republic       CZE304     886300  28.00      
 16  153 Kaden Lars               Germany              DEU309     224356  30.00      
 17  145 Finder Bernhard          Austria              AUT301     307633  32.00      
 18  167 Surin Konstantin         Russia               RUS323     254446  34.00      
 19  152 Pinsard Nicolas          France               FRA308      31276  36.00      
 20  168 Romanov Georgie          Ukraine              UKR324    1302819  38.00      
 21  127 Arkhipov Alexandr        Russia               RUS219    1993108  40.00      
 22  147 Seppele Markus           Austria              AUT303     931019  42.00      
 23  149 Stanek Tomas             Czech Republic       CZE305     920678  44.00      
 24  166 Scherbakov Ivan          Russia               RUS322    1009462  46.00      
 
Class start list: M17PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  313 Bialowarczuk Jacek       UKS Trops Białystok  B56910     418359 168.00      
  2  316 Trzebiatowski Jakub      PKO Harpagan Gdańsk  G11913     219165 170.00      
  3  315 Niczyporuk Konrad        UKS Trops Białystok  B56912     418336 172.00      
  4  317 Witek Krzysztof          PKO Harpagan Gdańsk  G11914     219156 174.00      
  5  320 Prokopiuk Krzysztof      UKS Trops Białystok  B56917     418380 176.00      
  6  318 Dolatowski Piotr         PKO Harpagan Gdańsk  G11915     332633 178.00      
  7  311 Siekierka Oliver         UKS Azymek Zdzieszow O47908    1603311 180.00      
  8  319 Ulasinski Pawel          PKO Harpagan Gdańsk  G11916     219193 182.00      
  9  312 Szpak Michal             UKS Azymek Zdzieszow O47909    1603310 184.00      
 10  314 Gala Lukasz              UKS Trops Białystok  B56911     418347 186.00      
 11  310 Gajda Lukasz             UKS Azymek Zdzieszow O47907     222896 188.00      
 
Class start list: M20         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  128 Bruchevskiy Anton        Russia               RUS220    1302201  48.00      
  2  132 Hall Hermann             Sweden               SWE224     404189  50.00      
  3  117 Tooming Taaniel          Estonia              EST209     505570  52.00      
  4  131 Frost Erik               Sweden               SWE223      38754  54.00      
  5  115 Soegaard Rasmus          Denmark              DEN207     680029  56.00      
  6  122 Bedo Csaba               Hungary              HUN214     363445  58.00      
  7  112 Bergmann Andreas         Denmark              DEN204     910822  60.00      
  8  123 Nemeth Bence             Hungary              HUN215     505240  62.00      
  9  111 Tisnovsky Martin         Czech Republic       CZE203     232255  64.00      
 10  114 Poschowsky Andreas       Denmark              DEN206     921904  66.00      
 11  109 Vakant                                                           68.00      
 12  110 Stransky Vojtech         Czech Republic       CZE202     887606  70.00      
 13  130 Medvedev Grigoriy        Russia               RUS222    1009456  72.00      
 14  125 Wojtynek Sebastian       Poland               POL217     887001  74.00      
 15  129 Cherepanov Vadim         Russia               RUS221    1302242  76.00      
 16  116 Karm Marek               Estonia              EST208     500764  78.00      
 17  124 Gromadka Maciej          Poland               POL216     505096  80.00      
 18  133 Konring Andreas          Denmark              DEN225     500642  82.00      
 19  126 Anisimov Alexandr        Russia               RUS218    1005408  84.00      
 20  113 Pedersen Christian       Denmark              DEN205     418344  86.00      
 
Class start list: M21         Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  391 Bogar Leos               Czech Republic       CZE        515014 173.00      
  2  290 Jacobsen Johan Holkmann  Denmark              DEN803     500196 175.00      
  3  293 Henrique Fernando        Portugal             PRT806     242132 177.00      
  4  288 Lukavec Petr             Czech Republic       CZE801     887930 179.00      
  5  294 Korobov Alexandr         Russia               RUS807    1302186 181.00      
  6  291 Visioli Andrea           Italy                ITA804     895050 183.00      
  7  289 Vrany Jiri               Czech Republic       CZE802     232249 185.00      
 
Class start list: M21PP       Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  321 Januszewski Jakub        indywidualnie        IND918            187.00      
  2  324 Nowopolski Leszek        Indywidualni Pomorsk G00921     418388 189.00      
  3  347 Waskiewicz Lukasz        indywidualnie        IND991     418335 191.00      
  4  381 Vakant                                                          193.00      
  5  323 Lisowski Adam            Indywidualni Pomorsk G00920     418415 195.00      
  6  322 Krzysko Bartosz          UKS Sprint Pełczyce  Z25919     412549 197.00      
 
Class start list: M40         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  186 Cegielka Jan                                     409     412527 127.00      
  2  189 Tervala Mika             Finland              FIN412    1009763 129.00      
  3  205 Kasevicius Edmundas      Lithuania            LTU428    2012330 131.00      
  4  188 Saari Ismo               Finland              FIN411    1009770 133.00      
  5  203 Tamas Tibor              Hungary              HUN426     505300 137.00      
  6  210 Sebastiao Eduardo        Portugal             PRT433    1010037 139.00      
  7  217 Selga Josep              Spain                ESP440     654456 141.00      
  8  202 Talas Sandor             Hungary              HUN425    1121964 143.00      
  9  213 Silva Leandro            Portugal             PRT436     308437 145.00      
 10  197 Houlihan John            Great Britain        GBR420     646464 147.00      
 11  178 Borsitzky Hans           Austria              AUT401     320035 149.00      
 12  207 Hudy Slawomir            Poland               POL430     430395 151.00      
 13  185 Viitmaa Alar             Estonia              EST408     897399 153.00      
 14  182 Melcher Michael          Austria              AUT405     620216 155.00      
 15  190 Viry Frederic            France               FRA413     304278 157.00      
 16  195 Sturm Michael            Germany              DEU418     895138 159.00      
 17  181 Haindl Anton             Austria              AUT404     632903 161.00      
 18  211 Serralheiro Inacio       Portugal             PRT434     259864 163.00      
 19  208 Jankowski Tomasz         Poland               POL431            165.00      
 20  218 Solinis Marco            Spain                ESP441    1969130 167.00      
 21  191 Jahn Matthias            Germany              DEU414     897328 169.00      
 22  209 Moszkowicz Pawel         Poland               POL432     418358 171.00      
 23  198 Jones Richard            Great Britain        GBR421     401557 173.00      
 24  183 Opetnik Siegfried        Austria              AUT406      46307 175.00      
 25  199 Singleton Bryan          Great Britain        GBR422     939939 177.00      
 26  214 Bondarenko Igor          Russia               RUS437     700008 179.00      
 27  216 Cucalon Senen            Spain                ESP439     362179 181.00      
 28  206 Bilor Henryk             Poland               POL429      54188 183.00      
 29  212 Silva Jose               Portugal             PRT435     409905 185.00      
 30  179 Dorfler Dietmar          Austria              AUT402     320213 187.00      
 31  193 Kaden Olaf               Germany              DEU416     661412 189.00      
 32  196 Conn Andy                Great Britain        GBR419     651111 191.00      
 33  194 Olschowski Peter         Germany              DEU417       2892 193.00      
 34  187 Saari Vesa               Finland              FIN410    1009767 195.00      
 35  200 Hajdu Martin             Hungary              HUN423       4468 197.00      
 36  184 Vervoort Wim             Belgium              BEL407     701728 199.00      
 37  215 Elfimov Boris            Russia               RUS438    1005252 201.00      
 38  192 Junghanss Jens           Germany              DEU415       2014 203.00      
 39  204 Sacchet Daniele          Italy                ITA427     210055 205.00      
 40  219 Pfister Stefan           Switzerland          SUI442    1006009 207.00      
 41  368 Vakant                                                                      
 
Class start list: M40PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  326 Niczyporuk Stefan        UKS Trops Białystok  B56923     418366 173.00      
  2  325 Bartczak Jaroslaw        UMKS ORKAN Ostróda   N61922     412010 175.00      
 
Class start list: M50         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  254 Sanak Adam               Poland               POL519     346818 128.00      
  2  237 Laenen Frans             Belgium              BEL502     703062 130.00      
  3  241 Seir Hansen Laus         Denmark              DEN506     895448 132.00      
  4  258 Krochmal Andrzej         Poland               POL523     300612 134.00      
  5  238 Bentsen Jens             Denmark              DEN503     418422 136.00      
  6  244 Veide Harry              Estonia              EST509     520005 138.00      
  7  242 Johannsen Finn           Denmark              DEN507     570105 140.00      
  8  248 Ohme Jens                Germany              DEU513       6441 142.00      
  9  255 Konieczny Tomasz         Poland               POL520     361850 144.00      
 10  252 Bunyik Laszlo            Hungary              HUN517      45548 146.00      
 11  245 Jylha Kari               Finland              FIN510      40729 148.00      
 12  240 Hansen Troels Bent       Denmark              DEN505     581226 150.00      
 13  257 Piwakowski Andrzej       Poland               POL522     431911 152.00      
 14  236 Rochford Iain            Austria              AUT501     501562 154.00      
 15  251 Rawden John              Great Britain        GBR516     235604 156.00      
 16  239 Gundorf Jens Peter       Denmark              DEN504     343887 158.00      
 17  262 Janoska Jozef            Slovakia             SVK527     307364 160.00      
 18  263 Muller Peter             Switzerland          SUI528     895063 162.00      
 19  249 Sonnenberg Sergej        Germany              DEU514       6377 164.00      
 20  243 Kuiv Sulev               Estonia              EST508    1008460 166.00      
 21  260 Dawson Keith             Scotland             SCO525     223376 168.00      
 22  256 Parfianowicz Ludomir     Poland               POL521     842662 170.00      
 23  250 Brand-Barker Tony        Great Britain        GBR515     400775 172.00      
 24  259 Koudriavy Alexandr       Russia               RUS524            174.00      
 25  264 Hornik Zbigniew          Poland               POL529            176.00      
 26  261 Kopanicak Vladimir       Slovakia             SVK526     416508 178.00      
 27  246 Peltonen Heikki          Finland              FIN511    1009766 180.00      
 28  253 Janko Tamas              Hungary              HUN518     580930 182.00      
 29  247 Maennel Harald           Germany              DEU512    1111255 184.00      
 
Class start list: M50PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  383 Zdanowicz Jan            UKS Kometa Gliwice   S28        424252 177.00      
  2  328 Olbrycht Janusz          Indywidualny Mazowsz W00925     412128 179.00      
 
Class start list: M60         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  276 Hoffmann Ole             Denmark              DEN610     407720 127.00      
  2  277 Kujala Asko              Finland              FIN611     418382 129.00      
  3  275 Pedersen Per Allan       Denmark              DEN609     407716 131.00      
  4  284 Sjokvist Lars-Ake        Sweden               SWE618      10300 133.00      
  5  271 Rasmussen John           Denmark              DEN605     364925 135.00      
  6  268 Maier Curt               Austria              AUT602      46208 137.00      
  7  273 Thomsen Knud Erik        Denmark              DEN607     505584 139.00      
  8  282 Kruczek Stanislaw        Poland               POL616      45774 141.00      
  9  269 Andresen Tage V.         Denmark              DEN603     407200 143.00      
 10  281 Mydlarski Jacek          Poland               POL615     418394 145.00      
 11  274 Keld Johnsen             Denmark              DEN608     501280 147.00      
 12  279 Orpana Risto             Finland              FIN613     889900 149.00      
 13  280 Kviecinskas Kestutis     Lithuania            LTU614     303414 151.00      
 14  272 Steen Jes                Denmark              DEN606     263569 153.00      
 15  278 Lukkarinen Mikko         Finland              FIN612      22062 155.00      
 16  283 Feder Medard             Slovakia             SVK617     887914 157.00      
 17  270 Olsen Klaus              Denmark              DEN604     631147 159.00      
 18  267 Eberle Wolf              Austria              AUT601     669966 161.00      
 
Class start list: M60PP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  330 Solka Slawomir           KS Burza Wrocław     D90927     413302 181.00      
  2  384 Vakant                                                          183.00      
  3  329 Jurkowski Tomasz         KU AZS WAT Warszawa  W89926     430927 185.00      
 
Class start list: M70         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  287 Bykowski Ryszard         Poland               POL703     418343 163.00      
  2  285 Jensen Herluf            Denmark              DEN701     259038 165.00      
  3  286 Zielczynski Mieczyslaw   Poland               POL702     412127 167.00      
 
Class start list: ME          
-------------------------------------------------------------------------------------
  1   33 Dallavalle Luca          Italy                ITA033     415013   0.00      
  2   46 Nowak Jacek              Poland               POL046     500665   2.00      
  3   50 Marques Daniel           Portugal             PRT050    1010044   4.00      
  4   27 Michael Benjamin         Germany              DEU027     500711   6.00      
  5   15 Hallik Margus            Estonia              EST015     600005   8.00      
  6   44 Niedbala Mateusz         Poland               POL044     991792  10.00      
  7   29 Stodgell Mark            Great Britain        GBR029     532906  12.00      
  8   41 Kvale Hans Jorgen        Norway               NOR041     997943  14.00      
  9   48 Ferreira Joao            Portugal             PRT048    1881188  16.00      
 10   60 Ostrom Tobias            Sweden               SWE060     860317  18.00      
 11   13 Refslund Bjarke          Denmark              DEN013    1040581  20.00      
 12   34 Origgi Giaime            Italy                ITA034     700037  22.00      
 13   38 Antanavicius Henrikas    Lithuania            LTU038    1603152  24.00      
 14   49 Machado Davide           Portugal             PRT049    1304166  26.00      
 15    3 Haselsberger Kevin       Austria              AUT003     890625  28.00      
 16   31 Rozsa Laszlo             Hungary              HUN031      46058  30.00      
 17   58 Gunnarson Patrik         Sweden               SWE058     760508  32.00      
 18    8 Lauerman Jan             Czech Republic       CZE008     995862  34.00      
 19   39 Jurgaitis Vaidas         Lithuania            LTU039     501196  36.00      
 20   42 Banach Robert            Poland               POL042     501144  38.00      
 21   56 Popov Evgeniy            Russia               RUS056    1302527  40.00      
 22    5 Wallas Gert              Austria              AUT005     900526  42.00      
 23   43 Myszkowski Karol         Poland               POL043     895012  44.00      
 24   64 Seger Simon              Switzerland          SUI064     500557  46.00      
 25   68 Zhdanovych Oleksiy       Ukraine              UKR068    1301884  48.00      
 26   17 Kolehmainen Mikko        Finland              FIN017     888868  50.00      
 27   11 Bogar Frantisek          Czech Republic       CZE011     897369  52.00      
 28   24 Lalevee Jean Harles      France               FRA024    1303603  54.00      
 29   20 Saarinen Juho            Finland              FIN020     800685  56.00      
 30   66 Mukhidinov Vyacheslav    Ukraine              UKR066     502537  58.00      
 31   36 Turra Piero              Italy                ITA036     503386  60.00      
 32   18 Laurila Jussi            Finland              FIN018    1009747  62.00      
 33    4 Rief Andreas             Austria              AUT004     688888  64.00      
 34   21 Turkka Tuukka            Finland              FIN021     208903  66.00      
 35   28 Smyth Bobby              Great Britain        GBR028     887383  68.00      
 36   61 Dauwalder Urs            Switzerland          SUI061     500873  70.00      
 37   10 Rygl Jaroslav            Czech Republic       CZE010     501884  72.00      
 38   19 Niemi Pekka              Finland              FIN019    1009792  74.00      
 39   32 Bethaz Alberto           Italy                ITA032    1333345  76.00      
 40   51 Marques Guilherme        Portugal             PRT051     308201  78.00      
 41   65 Wermelinger Rolf         Switzerland          SUI065    1200279  80.00      
 42   26 Toussaint Stephane       France               FRA026    1770314  82.00      
 43   35 Stampfer Lukas           Italy                ITA035     505085  84.00      
 44   57 Granath Johan            Sweden               SWE057     790427  86.00      
 45   62 Hohl Christian           Switzerland          SUI062     644446  88.00      
 46   16 Jutila Juuso             Finland              FIN016    1009791  90.00      
 47   59 Karisson Mood Linus      Sweden               SWE059     501794  92.00      
 48   40 Zilinskas Tautvydas      Lithuania            LTU040     998995  94.00      
 49   45 Jackiewicz Artur         Poland               POL045     418383  96.00      
 50   14 Erm Tonis                Estonia              EST014     820118  98.00      
 51   25 Souvray Clement          France               FRA025     878685 100.00      
 52   67 Stryzhak Artem           Ukraine              UKR067    1302820 102.00      
 53    9 Pospisek Marek           Czech Republic       CZE009     888607 104.00      
 54    2 Haingartner Christof     Austria              AUT002      45479 106.00      
 55   23 Cahuzac Philippe         France               FRA023     586000 108.00      
 56   37 Andrasiunas Petras       Lithuania            LTU037     501169 110.00      
 57   55 Kapitonov Maxim          Russia               RUS055    1302279 112.00      
 58   22 Barthelemy Matthieu      France               FRA022     820610 114.00      
 59   54 Korchagin Victor         Russia               RUS054     670807 116.00      
 60    1 Breitschadel Tobias      Austria              AUT001     781121 118.00      
 61    6 Hradil Jiri              Czech Republic       CZE006     920655 120.00      
 62   63 Schaffner Beat           Switzerland          SUI063     500765 122.00      
 63   53 Gritsan Ruslan           Russia               RUS053     571278 124.00      
 64   12 Knudsen Erik Skovgaard   Denmark              DEN012     922011 126.00      
 65    7 Laciga Radek             Czech Republic       CZE007     515441 130.00      
 66   52 Foliforov Anton          Russia               RUS052     254126 132.00      
 
Class start list: OTDPP       
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  377 Rząska Robert            indywidualnie        IND        418378 150.00      
  2  348 Szwancarz Grzegorz       UKS Azymek Zdzieszow O47992     222892 187.00      
  3  341 Marcinkiewicz Grzegorz   indywidualnie        IND961     305975 189.00      
  4  349 Polewski Dariusz         UKS Azymek Zdzieszow O47993     418998 191.00      
 
Class start list: W14         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  303 Blagonravova Natalia     Russia               RUS871     238443 186.00      
 
Class start list: W17         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  170 Svarcbachova Lucie       Czech Republic       CZE352     253105   1.00      
  2  171 Linowska Julita          Poland               POL353     899025   3.00      
  3  175 Dumova Natalia           Russia               RUS357    1006872   5.00      
  4  172 Ozga Magdalena           Poland               POL354     500715   7.00      
  5  169 Parizkova Anezka         Czech Republic       CZE351    2011824   9.00      
  6  174 Pietrzak Anna            Poland               POL356     504401  11.00      
  7  177 Shaikina Anastasia       Russia               RUS359    1301424  13.00      
  8  173 Wojtynek Roksana         Poland               POL355     887002  15.00      
  9  176 Melikhova Elena          Russia               RUS358    1009265  17.00      
 
Class start list: W20         
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  143 Sanocka Barbara          Poland               POL260     887226  19.00      
  2  144 Repina Tatiana           Russia               RUS261    1302131  21.00      
  3  139 Szwancarz Marzena        Poland               POL256     887003  23.00      
  4  138 Koos Brigitta            Hungary              HUN255      45998  25.00      
  5  142 Szustkowska Iwona        Poland               POL259     332634  27.00      
  6  136 Brezinova Marie          Czech Republic       CZE253      52541  29.00      
  7  135 Traint Christina         Austria              AUT252     887722  31.00      
  8  141 Krzysko Barbara          Poland               POL258     418318  33.00      
  9  137 Seifertova Magdalena     Czech Republic       CZE254    2011851  35.00      
 10  140 Cegielka Edyta           Poland               POL257     332636  37.00      
 11  134 Haindl Tamara            Austria              AUT251     700800  39.00      
 
Class start list: W21         Ranking:0.0000 * 1.00
-------------------------------------------------------------------------------------
  1  302 Pikhovkina Polina        Ukraine              UKR854    1391358 190.00      
  2  299 Primus Eva               Austria              AUT851     892909 192.00      
  3  300 Jacobsen Pernille BrunstedDenmark              DEN852     504400 194.00      
 
Class start list: W40         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  223 Spehr Uta                Germany              DEU452       4840 128.00      
  2  228 Hall Erica               Sweden               SWE457     404186 130.00      
  3  224 Thomas Sylvia            Germany              DEU453     690606 132.00      
  4  227 Samcenkiene Dainora      Lithuania            LTU456    2012329 134.00      
  5  225 Bayliss Sarah            Great Britain        GBR454     661974 138.00      
 
Class start list: W50         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  222 Sonnenberg Olga          Germany              DEU451       6378 136.00      
  2  233 Staneviciene Ruta        Lithuania            LTU462    2013343 140.00      
  3  231 Madsen Bente             Denmark              DEN460     407181 142.00      
  4  266 Kralova Eva              Slovakia             SVK552     876001 144.00      
  5  230 Andersen Tove            Denmark              DEN459     500199 146.00      
  6  232 Somers Cocks Charlie     Great Britain        GBR461     512595 148.00      
  7  229 Olsen Brigid             Denmark              DEN458     202073 152.00      
  8  235 Fenmen Nermin            Turkey               TUR464    1102956 154.00      
  9  234 Hausermann Ursula        Switzerland          SUI463    1313131 156.00      
 
Class start list: W60         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  265 Pedersen Ellen Brun      Denmark              DEN551     407709 158.00      
 
Class start list: WE          
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   74 Kornvig Rikke            Denmark              DEN106     886576   1.00      
  2  103 Svir Anastasia           Russia               RUS135    1006924   3.00      
  3  106 Rothweiler Maja          Switzerland          SUI138     840902   5.00      
  4   91 Varotti Stella           Italy                ITA123     895057   7.00      
  5   99 Pontes Susana            Portugal             PRT131    1711313   9.00      
  6  105 Nemchenko Elen           Russia               RUS137     504159  11.00      
  7   82 Vesanto Tarja            Finland              FIN114     553421  13.00      
  8   87 Jahn Lydia               Germany              DEU119     897327  15.00      
  9   97 Nowakowska Anita         Poland               POL129     886615  17.00      
 10  364 Telyakevych Anna         Ukraine              UKR        770381  19.00      
 11   80 Pirkonen Kaisa           Finland              FIN112     418406  21.00      
 12  104 Laneva Irina             Russia               RUS136     501426  23.00      
 13   94 Simkoniene Asta          Lithuania            LTU126    1603151  25.00      
 14  102 Kalugina Tatiana         Russia               RUS134    1301088  27.00      
 15   75 Stallknecht Line Brun    Denmark              DEN107     500483  29.00      
 16   71 Chudikova Barbora        Czech Republic       CZE103     886269  31.00      
 17   93 Reinartaite Vaida        Lithuania            LTU125    1391371  33.00      
 18   84 Bazaud Valerie           France               FRA116      35330  35.00      
 19   69 Simpson Melanie          Australia            AUS101     403514  37.00      
 20   85 Kammerer Madeleine       France               FRA117     999799  39.00      
 21   77 Vaher Maret              Estonia              EST109     505506  41.00      
 22   79 Laurila Susanna          Finland              FIN111    1009743  43.00      
 23   72 Dolezalova Hana          Czech Republic       CZE104       8995  45.00      
 24   76 Telyakevych Malene       Denmark              DEN108     510978  47.00      
 25   83 Yli-Peltola Kaisu        Finland              FIN115    1009796  49.00      
 26   86 Dannowski Anke           Germany              DEU118     780615  51.00      
 27   89 Munro Heather            Great Britain        GBR121     503481  53.00      
 28   95 Reenaas Marte            Norway               NOR127     500845  55.00      
 29   92 Mickeviciute Karolina    Lithuania            LTU124     999001  57.00      
 30  108 Zhdanovych Vira          Ukraine              UKR140    1301885  59.00      
 31  107 Schaffner Christine      Switzerland          SUI139     501992  61.00      
 32   78 Hara Marika              Finland              FIN110    1009746  63.00      
 33   90 Fuzy Anna                Hungary              HUN122     545520  65.00      
 34  100 Chernykh Ksenia          Russia               RUS132     888507  67.00      
 35   88 Benham Emily             Great Britain        GBR120     503501  69.00      
 36   70 Gigon Michaela           Austria              AUT102     777770  71.00      
 37   81 Stengard Ingrid          Finland              FIN113     750731  73.00      
 38   73 Tichovska Martina        Czech Republic       CZE105     920667  75.00      
 39   96 Kaminska Anna            Poland               POL128     412573  77.00      
 40  101 Mikryukova Nadia         Russia               RUS133    1302500  79.00