Zapisy
Zapisy na Gdańsk City Race 2026 już aktywne!
Polscy zawodnicy zgłaszają się przez stronę PZOS. W przypadku problemów prosimy o wykonanie zgłoszenia przez naszą angielską stronę lub kontakt mailowy :)
Kategorie startowe
Zawody Gdańsk City Race są obecne w Centralnym Terminarzu Zawodów PZOS (ogólnopolski ranking o współczynniku 0.9).
Sprawdź swoją kategorię:
Opłaty startowe
Pierwszy termin - płatne do 18.05.2026Drugi termin - płatne od 19.05.2026 i w Biurze zawodów
| Kategorie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM 10/12/14 | KM 16/18/20 | KM 21+ | KM 10/12/14 | KM 16/18/20 | KM 21+ | ||||
| E1 | 30 zł | 40 zł | 55 zł | 35 zł | 50 zł | 70 zł | |||
| E2 | 30 zł | 40 zł | 55 zł | 35 zł | 50 zł | 70 zł | |||
| E3 | 30 zł | 40 zł | 55 zł | 35 zł | 50 zł | 70 zł | |||
| E4 | 30 zł | 40 zł | 55 zł | 35 zł | 50 zł | 70 zł | |||
| razem | 120 zł | 160 zł | 220 zł | 140 zł | 200 zł | 240 zł | |||
| E1 | 35 zł | 45 zł | 65 zł | 40 zł | 55 zł | 80 zł | |||
| E2 | 35 zł | 45 zł | 65 zł | 40 zł | 55 zł | 80 zł | |||
| E3 | 35 zł | 45 zł | 65 zł | 40 zł | 55 zł | 80 zł | |||
| E4 | 35 zł | 45 zł | 65 zł | 40 zł | 55 zł | 80 zł | |||
| razem | 140 zł | 180 zł | 260 zł | 160 zł | 220 zł | 320 zł | |||
- Wypożyczenie karty SI – 5 zł za etap (20 zł zawody)
- Wypożyczenie karty SIAC – 10 zł za etap (40 zł zawody)
- Zgubienie karty SI – 170 zł, karty SIAC – 340 zł
Istnieje również możliwość zakupienia KOSZULKI GCR (profesjonalna koszulka BnO firmy SIGN Sport) – damskie i męskie – 159 zł (nie gwarantujemy dostępności rozmiaru po 15 kwietnia 2026).
Dane do przelewu:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
Nr konta:
Santander Bank Polska 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857