Drugi termin - płatne od 3.06.2025 i w Biurze zawodów
Kategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KM 10/12/14 | KM 16/18/20 | KM 21+ | KM 10/12/14 | KM 16/18/20 | KM 21+ | |
E1 | 25 zł | 30 zł | 50 zł | 35 zł | 40 zł | 65 zł |
E2 | 25 zł | 30 zł | 50 zł | 35 zł | 40 zł | 65 zł |
E3 | 25 zł | 30 zł | 50 zł | 35 zł | 40 zł | 65 zł |
E4 | 35 zł | 50 zł | 80 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
razem | 110 zł | 140 zł | 230 zł | 150 zł | 180 zł | 290 zł |
E1 | 30 zł | 40 zł | 60 zł | 40 zł | 50 zł | 75 zł |
E2 | 30 zł | 40 zł | 60 zł | 40 zł | 50 zł | 75 zł |
E3 | 30 zł | 40 zł | 60 zł | 40 zł | 50 zł | 75 zł |
E4 | 40 zł | 60 zł | 100 zł | 50 zł | 70 zł | 125 zł |
razem | 130 zł | 180 zł | 280 zł | 170 zł | 220 zł | 350 zł |
Istnieje również możliwość zakupienia KOSZULKI GCR (profesjonalna koszulka BnO firmy SIGN Sport) – damskie i męskie – 159 zł (nie gwarantujemy dostępności rozmiaru po 5 maja 2025).
Wypożyczenie karty SI – 5 zł za etap (20 zł zawody)
Wypożyczenie karty SIAC – 10 zł za etap (40 zł zawody)
Zgubienie karty SI – 180zł, karty SIAC – 350 zł
Dane do przelewu:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
ul. Ogarna 72
80-826 Gdańsk
Nr konta: Santander Bank Polska 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857