Drugi termin - płatne od 13.08.2024 i w Biurze zawodów
Kategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KM 10/12 | KM 14/16/18/20 | KM 21+ | KM 10/12 | KM 14/16/18/20 | KM 21+ | |
E1 | 30 zł | 40 zł | 55 zł | 35 zł | 50 zł | 70 zł |
E2 | 30 zł | 40 zł | 55 zł | 35 zł | 50 zł | 70 zł |
E3 | 40 zł | 60 zł | 90 zł | 50 zł | 80 zł | 120 zł |
razem | 100 zł | 140 zł | 200 zł | 120 zł | 180 zł | 260 zł |
E1 | 35 zł | 45 zł | 65 zł | 40 zł | 55 zł | 80 zł |
E2 | 35 zł | 45 zł | 65 zł | 40 zł | 55 zł | 80 zł |
E3 | 50 zł | 70 zł | 110 zł | 60 zł | 90 zł | 140 zł |
razem | 120 zł | 160 zł | 240 zł | 140 zł | 200 zł | 300 zł |
Istnieje również możliwość zakupienia KOSZULKI GCR (profesjonalna koszulka BnO firmy SIGN Sport) – damskie i męskie – 149 zł (nie gwarantujemy dostępności rozmiaru po 15 lipca 2024).
Wypożyczenie chipa SI na całe zawody – 15 zł (5 zł/etap).
Dane do przelewu:
Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN
ul. Ogarna 72
80-826 Gdańsk
Nr konta: Santander Bank Polska 62 1090 1098 0000 0001 0362 6857