BIEG NA ORIENTACJĘ
Kategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KM 12/14 OPEN rodzinna, krótka | KM 16/18/20 OPEN średnia | KM 21+ OPEN długa | KM 12/14 OPEN rodzinna, krótka | KM 16/18/20 OPEN średnia | KM 21+ OPEN długa |
|
E1B | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
E2B | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
E3B | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
E4B | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
razem | 80 zł | 120 zł | 160 zł | 120 zł | 160 zł | 200 zł |
E1B | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
E2B | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
E3B | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
E4B | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
razem | 100 zł | 140 zł | 200 zł | 140 zł | 180 zł | 240 zł |
ROWEROWA JAZDA NA ORIENTACJĘ
Kategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KM 12/14 OPEN rodzinna, krótka | KM 17/20 OPEN średnia | KM 21+ OPEN długa | KM 12/14 OPEN rodzinna, krótka | KM 17/20 OPEN średnia | KM 21+ OPEN długa |
|
E1R | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
E2R | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
E3R | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
E4R | 20 zł | 30 zł | 40 zł | 30 zł | 40 zł | 50 zł |
razem | 80 zł | 120 zł | 160 zł | 120 zł | 160 zł | 200 zł |
E1R | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
E2R | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
E3R | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
E4R | 25 zł | 35 zł | 50 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł |
razem | 100 zł | 140 zł | 200 zł | 140 zł | 180 zł | 240 zł |
Istnieje możliwość startu zarówno w etapach BnO, jak i RJnO – minuty startowe zawodników obu dyscyplin będą dostosowane do potrzeb!