Zapraszamy do zabawy!
Poniżej możesz zapoznać się z terminami naszych Harpusi. W weekendy organizujemy stacjonarne imprezy, a w ciągu tygodnia możesz spróbować samodzielnej wersji! Szczegółowe informacje o każdym wydarzeniu znajdziesz w Strefie Uczestnika z ok. 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
LATO 2022

STACJONARNE HARPUSIE
Data | Miejsce | Typ Harpusia | Szczegóły | Zapisy |
---|---|---|---|---|
3 lipca | Gdańsk Brętowo | leśny | ||
10 lipca | Gdańsk Sobieszewo Zbiornik Wody Kazimierz | leśny | ||
17 lipca | Gdańsk Piecki Migowo | parkowo-miejski | ||
24 lipca | Gdańsk Stogi | leśny | ||
14 sierpnia | ||||
21 sierpnia | ||||
28 sierpnia | Gdańsk Piecki-Migowo | miejski | ||
4 września | Gdańsk Wrzeszcz Dolny | parkowo-miejski | ||
11 września | Gdańsk Matarnia | leśny | ||
17 września | Gdańsk Zaspa Młyniec | miejsko-parkowy towarzyszy zawodom Gdańsk City Race | ||
18 września | Gdańsk Główne Miasto | miejski towarzyszy zawodom Gdańsk City Race |
JESIEŃ 2022

STACJONARNE HARPUSIE
Data | Miejsce | Typ Harpusia | Szczegóły | Zapisy |
---|---|---|---|---|
24 września | Kamień Gmina Szemud | leśny | ||
25 września | ||||
2 października | Gdańsk Suchanino | miejsko-parkowy | ||
9 października | ||||
15 października | woj. pomorskie | leśny | ||
23 października | ||||
30 października | Gdańsk Kokoszki Smęgorzyno | leśny | ||
6 listopada | Gdańsk Przymorze Wielkie | parkowy | ||
13 listopada | ||||
20 listopada | ||||
27 listopada | ||||
4 grudnia | ||||
11 grudnia |